공덕M재활의학과 비급여진료비 (update. 2026.06.30)
페이지 정보
작성자 공덕M재활의학과 작성일 26-06-30 15:40 답변0건| 비급여수가표 | ||
| 근골격계 초음파 검사 (MSK-USG) | 소관절 | 40,000원 |
| 대관절 | 60,000원 | |
| 정밀초음파 | 80,000원 | |
| 체외 충격파 치료 (치료 부위 및 치료타수에 따라 상이) |
80,000원~220,000원 | |
| 체외충격파 8 | 80,000원 | |
| 체외충격파 14 (관절 양측) | 140,000원 | |
| 체외충격파 14 (척추 질환) | 140,000원 | |
| 체외충격파 16 | 160,000원 | |
| 체외충격파 22 | 220,000원 | |
| 리비탈렉스 주 (DNA PDRN) | 140,000원 | |
| 프롤로 치료 (Prolotherapy, 인대 강화 주사) | 50,000원~240,000원 (치료 부위, 치료 용량에 따라) | |
| 프롤로 치료 5 | 50,000원 | |
| 프롤로 치료 6 | 60,000원 | |
| 프롤로 치료 8 | 80,000원 | |
| 프롤로 치료 10 | 100,000원 | |
| 프롤로 치료 13 | 130,000원 | |
| 프롤로 치료 24 | 240,000원 | |
| 히론트㈜ 연골주사 (Hyront therapy, 히알루론산) | 66,000원 (1부위) | |
| 유착방지제 (H-lase) | 50,000 ~100,000원 (부위, 용량에 따라) | |
| 리포타손주 (염증치료제) | 120,000원 | |
| 무릎 보호대 | 25,000원 ~ 60,000원 | |
| 발목 보호대 | 15,000원 ~ 25,000원 | |
| 손가락 보호대 | 9,000 ~15,000원 | |
| 손목 보호대 | 15,000원 ~ 25,000원 | |
| 팔꿈치 보호대 | 20,000원 | |
| 캐스트 신발 (고무신발) | 10,000원 | |
| 제증명 사본, 진료 확인서, 통원 확인서 | 1,000원 / 1매 | |
| 진료기록 사본 (1~5매) | 1,000원 | |
| 진료기록 사본 (6매 이상) | 100원 | |
| 진단서 | 10,000원 | |
| 진료 기록영상 (CD copy) | 10,000원 | |


